| UNIDAD GENERADORA | |
| Voltaje | 220V |
| Frecuencia | 50Hz |
| Fases | Monofásico |
| Corriente Nominal | 50A |
| Potencia Nominal | 11kW / 11kVA |
| Potencia Máxima | 12kW / 12kVA |
| Regulación de Voltaje | AVR |
| Factor Potencia | 1 (coseno de φ) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | |
| Medidores Agrupados | Voltímetro – Frecuenciómetro – Horómetro |
| Alarmas | Aceite |
| Conexiones | 2 salidas industriales 220V/32A + 3 Salidas 220V/16A |
| Bornera | – |
| Salida DC (Voltaje/Corriente) | 12V DC/8,3A |
| Accesorios | Juego de Herramientas – Manual – Enchufes Machos – Ruedas |
| UNIDAD MOTRIZ | |
| Tipo Motor | Bicilíndrico, 4 Tiempos |
| Volumen (cc) | 739cc |
| Refrigeración | Por Aire |
| Diámetro x Carrera | 82x70mm |
| Aspiración | Natural |
| Velocidad de Giro | 3.000rpm |
| Partida | Eléctrica / Manual (Opción Conexión ATS) |
| Tipo de Batería | Litio |
| Batería | 12V – 36Ah |
| Nivel de Ruido | <85dB(A)/7m |
| COMBUSTIBLE | |
| Tipo de Combustible | Gasolina |
| Consumo de Combustible | 8,3L/hr (100% carga) |
| Capacidad Estanque Combustible | 54L |
| Autonomía | 6,5h |
| ACEITE | |
| Tipo de Aceite | 15W-40 |
| Capacidad Carter de Aceite | 1,6L |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | 97x79x112cm |
| Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) | 94×68,3×119,7cm |
| Peso Vacío | 245kg |
| Peso Lleno | 293,2kg |
Generadores
Generador Gasolina 12kVA KOLVOK GO1200GTA – 103011700
El precio original era: $3.409.900.$3.197.990El precio actual es: $3.197.990.
(no incluye ats)









Valoraciones
No hay valoraciones aún.