| UNIDAD GENERADORA | |
| Voltaje | 220V |
| Frecuencia | 50Hz |
| Fases | Monofásico |
| Corriente Nominal | 27,3A |
| Potencia Nominal | 6kW / 6kVA |
| Potencia Máxima | 6,5kW / 6,5kVA |
| Regulación de Voltaje | AVR |
| Factor Potencia | 1 (coseno de φ) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | |
| Medidores Agrupados | Voltímetro – Frecuenciómetro – Horómetro |
| Alarmas | Aceite |
| Conexiones | 1 salidas 220V/16A – 1 salida industrial 220V/32A |
| Bornera | – |
| Salida DC (Voltaje/Corriente) | 12V DC/8,3A |
| Accesorios | Juego de Herramientas – Manual – Enchufes Machos – Ruedas |
| UNIDAD MOTRIZ | |
| Tipo Motor | Monocilíndrico, 4 Tiempos |
| Diámetro x Carrera | 90x66mm |
| Refrigeración | Por Aire |
| Relación de Compresión | 8,5:1 |
| Aspiración | Natural |
| Velocidad de Giro | 3.000rpm |
| Partida | Eléctrica / Manual (+ Conexión ATS) |
| Tipo de Batería | Litio |
| Batería | 12V – 9A |
| Nivel de Ruido | 74dB(A)/7m |
| COMBUSTIBLE | |
| Tipo de Combustible | Gasolina |
| Consumo de Combustible | 2,45L/kWh (70% carga) |
| Capacidad Estanque Combustible | 28L |
| Autonomía | 8h |
| ACEITE | |
| Tipo de Aceite | 15W-40 |
| Capacidad Carter de Aceite | 1,1L |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | 76x60x60cm |
| Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) | 73x57x58cm |
| Peso Vacío | 92kg |
| Peso Lleno | 119,1kg |
Generadores
Generador Eléctrico Gasolina 6.5kVA KOLVOK GO70GTA – 103011693
El precio original era: $1.110.900.$995.990El precio actual es: $995.990.
| Peso | 92 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 70 × 60 × 60 cm |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.