| UNIDAD GENERADORA | |
| Voltaje | 220V |
| Frecuencia | 50Hz |
| Fases | Monofásico |
| Corriente Nominal | 4,1A |
| Potencia Nominal | 0,9kW / 0,9kVA |
| Potencia Máxima | 1kW / 1kVA |
| Regulación de Voltaje | INVERTER |
| Factor Potencia | 1 (coseno de φ) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | |
| Medidores Agrupados | Voltaje – Frecuencia – Amperaje – Presión Aceite – Temperatura |
| Alarmas | Aceite – Sobrecarga |
| Conexiones | 1 X Hembra Shuko 250V / 16A |
| Bornera | – |
| Salida DC (Voltaje/Corriente) | 12V DC/8,3A |
| Accesorios | Enchufe Macho – Manual – Juego de Llaves |
| UNIDAD MOTRIZ | |
| Tipo Motor | Monocilindrico, 4 Tiempos |
| Diámetro x Carrera | 43,5×35,8mm |
| Refrigeración | Por Aire |
| Relación de Compresión | 7,6:1 |
| Aspiración | Natural |
| Velocidad de Giro | 5.000rpm |
| Partida | Manual |
| Tipo de Batería | – |
| Batería | – |
| Nivel de Ruido | 54 – 59dB(A)/7m |
| COMBUSTIBLE | |
| Tipo de Combustible | Gasolina |
| Consumo de Combustible | 0,48L/kWh (70% carga) |
| Capacidad Estanque Combustible | 3,8L |
| Autonomía | 5,3h |
| ACEITE | |
| Tipo de Aceite | 15W-40 |
| Capacidad Carter de Aceite | 0,3L |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | 51x30x44cm |
| Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) | 49x42x27cm |
| Peso Vacio | 14kg |
| Peso Lleno | 17,9kg |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.