| UNIDAD GENERADORA | |
| Voltaje | 220V |
| Frecuencia | 50Hz |
| Fases | Monofásico |
| Corriente Nominal | 13,2A |
| Potencia Nominal | 2,9kW / 2,9kVA |
| Potencia Maxima | 3,2kW / 3,2kVA |
| Regulacion de Voltaje | INVERTER |
| Factor Potencia | 1 (coseno de φ) |
| PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | |
| Medidores Agrupados | Voltímetro – Horómetro – Frecuencímetro |
| Alarmas | Aceite |
| Conexiones | 2 salidas AC 220V/12.7A |
| Bornera | – |
| Salida DC (Voltaje/Corriente) | 12V DC/5A |
| Accesorios | Cable Batería – Juego de Llaves – Control Remoto |
| UNIDAD MOTRIZ | |
| Tipo Motor | Monocilindrico, 4 Tiempos |
| Diametro x Carrera | 70x54mm |
| Refrigeracion | Por Aire |
| Relacion de Compresion | 8,5:1 |
| Aspiracion | Natural |
| Velocidad de Giro | 3.000rpm |
| Partida | Electrica / Manual |
| Tipo de Bateria | Plomo – Acido |
| Bateria | 12V |
| Nivel de Ruido | 54~59dB(A)/7m |
| COMBUSTIBLE | |
| Tipo de Combustible | Gasolina 93 Oct. |
| Consumo de Combustible | 550g/kWh |
| Capacidad Estanque Combustible | 7,4L |
| Autonomía | 7h |
| ACEITE | |
| Tipo de Aceite | 15W-40 |
| Capacidad Carter de Aceite | 0,6L |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | 58x43x45cm |
| Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) | – |
| Peso Vacio | 35kg |
| Peso Lleno | 43kg |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.